←2009年 | 2011年→ |
日 付 | 大会名 | 参加者 | 種目 | 記録 | 順位 |
2010. 3. 7 | 第36回 福島市オリエンテーリング大会 | 宗形 竜憲 | MA(男子経験者) | 42m08s | 1 |
2010. 3.13 | 日光オリエンテーリング2日間大会 | 宗形 竜憲 | OAL2 | 54m21s | 19 |
2010. 3.14 | OSL | 46m17s | 10 | ||
2010. 3.21 | 第23回 全日本高等学校オリエンテーリング選手権大会 | 宗形 竜憲 | A | 1h10m18s | 8 |
2010. 4.29 | 第17回 郡山シティーマラソン | 宗形 竜憲 | 一般男子40歳代 10km | 39m20s | 21 |
熊田 勝市 | 47m06s | 80 | |||
熊田 勝市 熊田 翼希 |
父と子 小学男子1〜3年 2km |
8m12s | 10 | ||
2010. 5.17 | 第37回 川俣ロードレース | 熊田 勝市 熊田 翼希 |
親子の部(町外) 1.9km | 8m08s | 6 |
熊田 留理 | 10km一般男女A(高校生〜39歳) | 1h01m45s | 77 | ||
熊田 勝市 | 10km一般男女B(40歳〜49歳) | 45m59s | 27 | ||
宗形 竜憲 | 5km一般男子F(40歳〜49歳) | 19m03s | 8 | ||
2010. 6.14 | 第13 回 さくら湖マラソン大会 | 熊田 勝市 | 14.2km 一般男子40才以上 | 1h08m00s | 50 |
2010. 6.21 | 第1回 福島ロゲイン2010 | 宗形 竜憲 | 個人M | 1030点 | 1 |
2010. 6.26 | さくらんぼ2日間大会 2010 | 宗形 竜憲 | ミドル M45A | 28m47s | 1 |
2010. 6.27 | ロング M45A | 1h04m35s | 4 | ||
総合 M45A | 1h33m22s | 3 | |||
2010. 6.27 |
花火の里浅川ロードレース | 熊田 勝市 熊田 留理 |
なかよし男女ペア | 14m11s | |
熊田 勝市 | 男子40歳代 | 43m40s | 26 | ||
熊田 翼希 | 小学4年生以下男子 | 9m22s | 40 | ||
2010. 7. 4 |
第41回 東和ロードレース | 熊田 勝市 熊田 翼希 |
2km親子1部 5歳〜小3 | 8m38s | 7 |
熊田 勝市 | ハーフ一般男子40代 | 1h46m02s | 89 | ||
熊田 留理 |
ハーフ一般女子 | 2h19m01s | 61 | ||
宗形 竜憲 | 10km男子40歳以上 | 41m01s | 11 | ||
2010. 8.29 | 第50回 伊達ももの里マラソン | 熊田 勝市 | 10マイル男子40歳以上 | 1h24m57s | 122 |
熊田 留理 | 10マイル女子39歳以下 | 1h44m36s | 48 | ||
熊田 翼希 | 2K小学男子3年 | 9m57s | 44 | ||
2010. 8.29 | みやぎオリエンテーリングの集い 2010 | 宗形 竜憲 | 上級者 | 56m39s | 7 |
2010. 9. 5 | 第25 回 羽鳥湖畔マラソン大会 | 宗形 竜憲 | 一般男 女C 10km | 38m59s | 7 |
第1回 猪苗代湖畔ハーフマラソン | 熊田 勝市 | ハーフ 男子40歳以上 | 1h41m58s | 74 | |
2010. 9.11 | 東北大大会前日イ
ベント2010 |
宗形 竜憲 | M | 15m09s | 29 |
2010. 9.12 | 第33回東北大学オリエンテーリング大会 |
宗形 竜憲 | MQ-d | 15m18s | 12 |
MA-B Final | 33m32s | 10 | |||
2010. 9.18 |
第9回 白河市ひがし郷里マラソン | 熊田 勝市 |
10km 男子40歳代 |
44m09s | 22 |
2010. 9.19 | 第24回 みやぎ蔵王高原マラソン大会 | 熊田 勝市 | 一般男子の部20km40歳台 | 1h33m37s | 19 |
宗形 竜憲 | 一般男子の部 5km40歳代 | 19m10s | 7 | ||
2010.10. 3 | 2010松川浦大橋ふれあいマラソン in SOMA | 熊田 勝市 | 10マイル男子B40歳以上 | 1h12m28s | 19 |
熊田 留理 | 10マイル女子オープン | 1h38m09s | 24 | ||
熊田 翼希 | 2km小学3年男子 | 10m26s | 35 | ||
2010.10.10 | 第6回 さくら市マラソン | 熊田 勝市 | 10km30歳〜49歳男子 | 43m05s | 53 |
熊田 勝市 熊田 翼希 |
2km親子ペア | 8m11s | 6 | ||
2010.10.11 | 第1回 二本松駅伝競走大会 |
宗形 竜憲 |
一般1部 |
1h32m42s | 1 |
第8区(2.2km) | 8m08s | 1 |
|||
2010.10.17 | 第 10回記念大会 2010ふくしま健康マラソン大会 | 宗形 竜憲 | 一般男 子F 5km(40〜49歳) | 17m56s | 5 |
第25 回 ゴーマン杯ふるさと健康マラソン | 渡部 絹子 | 10km 一般女子 | 59m28s | 11 | |
2010.10.24 | 第31回 三浦弥平杯伊達市梁川ロードレース大会 | 熊田 勝市 | ハーフマラソン:男子A(49歳以下) | ||
永井 栄寿 | ハーフマラソン:男子B(50歳以上) | ||||
2010.10.24 | 第24 回 浪江町コスモスマラソン大会 | 宗形 竜憲 | 10km 一般男 子F(40〜49歳) | 37m17s | 6 |
2010.10.31 | 第回 鏡石駅伝 | 熊田 勝市 | 一般男子B 5km | 21m00s | 14 |
熊田 勝市 熊田 翼希 |
親子の部(父と子) 1.5km | 6m09s | 2 | ||
2010.10.31 | 第16回 北海道・東北オリエンテーリング選手権大会 | 宗形 竜憲 | 男子シニア選手権 | 37m26s | 1 |
オリエンテーリングくりはら大会 | 宗形 竜憲 | M35A | 1 | ||
永井 栄寿 | OA | 1h08m06s | 4 | ||
宗形 竜憲 | 男子賞品争奪レース | 21m44s | 1 | ||
永井 栄寿 | 47m23s | 60 | |||
北海道東北ブロックラリー | 宗形 竜憲 | 最高ポイント賞 | 6 | 1 | |
2010.12.12 | 第3回 全日本スプリントオリエンテーリング大会 |
宗形 竜憲 | M21A | 19m47s | 13 |
トップページに戻る メンバーと活動種目 活動風景スナップショット リンク